18×90×1200 = 47,– ks
26×164×3 / 4 / 5m – 690,– / m² + DPH
Veškerý hoblovaný materiál je i sušený.
Konstrukční stavební dřevo (KVH) představuje výrobek pro moderní
dřevěné konstrukce s pevně definovanými kritérii kvality a
s mnohostrannými možnosti použití. KVH je technicky vysušené na max.
stanovenou vlhkost dřeva ve výši 15% (+/- 3%). Garantovaná nízká vlhkost
dřeva tak zajišťuje jeho rozměrovou, tvarovou a objemovou stabilitu. KVH
jsou spojovány na klínové ozuby(DIN 68140). Povrch je ze všech stran
ohoblovaný a má zkosené hrany. KVH hranol má širokou škálu použitelnosti
(rýgle na ploty, altány, pergoly, stání na auta, pohledové trámy
v interiéru).
KVH se nejčastěji dodává v NSi kvalitě=nepohledové hranoly. Tato kvalita
je definována materiálem pro stavební použití, které může obsahovat
vady, jež nemají vliv na mechanickou pevnost hranolů (zamodrání, hrubý
povrch. třísky, sériové číslo atd.).
Pro dosažení perfektního vzhledu je nutné použít BSH hranoly. Tyto hranoly
jsou vyráběné z lepšího (čistšího) materiálu a dodávány
i v pohledové kvalitě- vhodné pro interiérové pohledové trámy a
konstrukce, kde záleží na 100% vzhledu a kvalitě opracování.
Podkladové latě jsou vyráběné ze smrkového nebo borového dřeva. Jsou délkově napojované. Kvalita odpovídá účelu použití, ale dodáváme latě v dobré kvalitě.
Níže v .PDF naleznete aktuální skladovou zásobu KVH a aktuální ceny.
Prohlášení o shodě KVH (PDF, 632 kB)
Ceník KVH hranoly (PDF, 49 kB)
tloušťka mm | šířka mm | délka mm | kvalita | dřevina | poznámka | balení | dostupnost | cena za bm bez DPH | cena za bm s DPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 100 | 5000 | NSi | smrk | KVH | ![]() | |||
40 | 120 | 5000 | NSi | smrk | KVH | ![]() | |||
40 | 140 | 5000 | NSi | smrk | KVH | ![]() | |||
40 | 160 | 5000 | NSi | smrk | KVH | ![]() | |||
40 | 180 | 5000 | NSi | smrk | doprodej | KVH | ![]() | ||
40 | 200 | 5000 | NSi | smrk | KVH | ![]() | |||
60 | 40 | 5000 | NSi | smrk | KVH | ![]() | 43,10 Kč | 52,20 Kč | |
60 | 60 | 5000 | NSi | smrk | KVH | ![]() | |||
60 | 120 | 5000 | Nsi | smrk | KVH | ![]() | |||
60 | 140 | 5000 | NSi | smrk | KVH | ![]() | |||
60 | 160 | 5000 | NSi | smrk | KVH | ![]() | |||
60 | 200 | 5000 | NSi | smrk | KVH | ![]() | |||
80 | 60 | 5000 | NSi | smrk | KVH | ![]() | |||
80 | 80 | 5000 | NSi | smrk | KVH | ![]() | |||
80 | 100 | 5000 | NSi | smrk | KVH | ![]() | |||
80 | 160 | 5000 | Nsi | smrk | KVH | ![]() | |||
100 | 100 | 5000 | NSi | smrk | KVH | ![]() | |||
100 | 120 | 5000 | NSi | smrk | KVH | ![]() | |||
100 | 140 | 5000 | Nsi | smrk | KVH | ![]() | |||
120 | 120 | 5000 | NSi | smrk | KVH | ![]() | |||
140 | 140 | 5000 | Nsi | smrk | KVH | ![]() |
skladem,
na objednávku,
čekáme na naskladnění,
aktuálně vyprodané
druh | cena kusově za m³ bez DPH |
---|---|
nepohledová Nsi kvalita | na dotaz Kč |
pohledová Si kvalita | na dotaz Kč |
Můžete se nás zeptat na e-mailu sklad@palubky-koten.net.