| cena za 1 m² v Kč | ||
|---|---|---|
| bez DPH | s DPH | |
| při odběru do 50 m² | 880,00 | 1056,00 |
| při odběru nad 50 m² | 850,00 | 1020,00 |
| při odběru nad 100 m² | 820,00 | 984,00 |
| hranol s akátu 40×40 mm | 85,00 | 102,00 |
| hranol s akátu 40×60 mm | 95,00 | 114,00 |
Cena podkladového hranolu je za 1 bm.
| cena za 1 m² v Kč | ||
|---|---|---|
| bez DPH | s DPH | |
| smrk netříděný 25×130 mm | 290,00 | 348,00 |
| borovice netříděný 25×130 mm | 290,00 | 348,00 |
| smrk impregnovaný 25×130 mm | 395,00 | 474,00 |
| borovice impregnovaná 25×130 mm | 510,00 | 612,00 |
| hranol impr. smrk 40×60 mm | 20,00 | 24,00 |
Cena podkladového hranolu je za 1 bm.
| Sibiřský modřín | cena za 1 m² v Kč | AKCE | |
|---|---|---|---|
| bez DPH | s DPH | ||
| 25×145 mm AB. | 680,00 | 816,00 | |
| 27×140 mm AB. | 699,00 | 839,00 | |
| 27×140 mm A. | 795,00 | 954,00 | |
| 28×145 mm AB. | 585,00 | 702,00 | AKCE |
| 28×120 mm AB. | 770,00 | 924,00 | |
| hranol evr. modřín 45×70 mm | 60,00 | 72,00 | |
| hranol sib. modřín 45×70 mm | 90,00 | 108,00 | |
Cena podkladového hranolu je za 1 bm.
| Evropský modřín | cena za 1 m² v Kč | |
|---|---|---|
| bez DPH | s DPH | |
| 24×116 mm x 4m | 420 | 504 |
| 26×146 mm | 590,00 | 708,00 |
| hranol evr. modřín 45×70 mm | 60,00 | 72,00 |
| hranol sib. modřín 45×70 mm | 90,00 | 108,00 |
Cena podkladového hranolu je za 1 bm.
| cena za 1 m² v Kč | ||
|---|---|---|
| bez DPH | s DPH | |
| 19×90 mm | 850,00 | 1020,00 |
| 25×145 mm | 1200,00 | 1440,00 |
| hranol kapur 45×70 mm | 125,00 | 150,00 |
| hranol kapur 90×90 mm | 400,00 | 480,00 |
Cena podkladového hranolu je za 1 bm.
| cena za 1 m² v Kč | ||
|---|---|---|
| bez DPH | s DPH | |
| 28×145 mm | 1190,00 | 1428,00 |
| hranol s kapuru 45×70 mm | 125,00 | 150,00 |
| hranol kapur 90×90 mm | 400,00 | 480,00 |
Cena podkladového hranolu je za 1 bm.
| MASSARANDUBA | cena za 1 m² v Kč | |
|---|---|---|
| bez DPH | s DPH | |
| tl: 21×146 mm | 1190,00 | 1428,00 |
| tl: 25×145 mm | 1290,00 | 1548,00 |
| hranol kapur 45×70 mm | 125,00 | 150,00 |
| hranol kapur 90×90 mm | 400,00 | 480,00 |
Cena podkladového hranolu je za 1 bm.
| cena za 1 m² v Kč | ||
|---|---|---|
| bez DPH | s DPH | |
| 18×140 mm | 950,00 | 1140,00 |
| 19×90 mm | 850,00 | 1020,00 |
| 28×145 mm | 1190,00 | 1428,00 |
| hranol kapur 45×70 mm | 125,00 | 150,00 |
| hranol kapur 90×90 mm | 400,00 | 480,00 |
Cena podkladového hranolu je za 1 bm.
Zde se nás můžete zeptat na vše co Vás zajímá!