| dřevina | rozměry v mm | třída | cena za m² v Kč | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| tloušťka | šířka | délka v m | bez DPH | s DPH | ||
| smrk | 12,5 | 70 | AB | 4 | 140,00 | 168,00 |
| smrk, borovice | 12,5 | 96 | AB | 2,1/2,5/3/3,6/4,2 | 135,00 | 162,00 |
| smrk | 12,5 | 96 | C | 3/4 | 84,00 | 100,80 |
| smrk | 13 | 96 | AB | 3/4 | 145,00 | 174,00 |
| smrk | 14 | 121 | AB | 3/4/5,1 | 149,00 | 178,80 |
| modřín | 15 | 60 | AB | 2 | 179,00 | 214,80 |
| smrk, borovice | 15 | 96 | AB | 2/3/4/5 | 160,00 | 192,00 |
| smrk | 15 | 116 | AB | 3/4 | 160,00 | 192,00 |
| smrk, borovice | 19 | 116 | AB | 4/5 | 190,00 | 228,00 |
| smrk | 19 | 146 | AB | 4/5 | 180,00 | 214,00 |
| smrk | 19 | 116 | BC | 4 | 169,00 | 201,00 |
Nad 100 m² smluvní ceny.
| dřevina | rozměry v mm | třída | cena za m² v Kč | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| tloušťka | šířka | délka v m | bez DPH | s DPH | ||
| smrk | 14 | 121 | AB | 4 | 189,00 | 226,80 |
Nad 100 m² smluvní ceny.
| dřevina | rozměry v mm | třída | cena za m² v Kč | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| tloušťka | šířka | délka v m | bez DPH | s DPH | ||
| smrk | 12,5 | 96 | AB | 3/4 | 135,00 | 162,00 |
| smrk | 12,5 | 96 | C | 3/4 | 84,00 | 100,80 |
| smrk | 14 | 121 | AB | 3/4 | 149,00 | 178,80 |
| smrk sev. | 16 | 121 | AB | 4 | 159,00 | 190,80 |
| smrk vzor fasádní | 19 | 121 | AB | 4 | 190,00 | 228,00 |
Nad 100 m² smluvní ceny.
| dřevina | rozměry v mm | třída | cena za m² v Kč | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| tloušťka | šířka | délka v m | bez DPH | s DPH | ||
| smrk | 13 | 96 | AB | 3/4 | 145,00 | 174,00 |
Nad 100 m² smluvní ceny.
| dřevina | rozměry v mm | třída | cena za m² v Kč | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| tloušťka | šířka | délka v m | bez DPH | s DPH | ||
| topol | 17 | 85 | A | 2/3 | 495,00 | 594,00 |
| olše | 15 | 93 | AB | 3 | 495,00 | 594,00 |
| smrk | 12,5 | 96 | A | 4,2 | 169,00 | 202,80 |
Zde se nás můžete zeptat na vše co Vás zajímá!