Podlahy Selské/palubkové – Maloobchodní ceník 2007| PODLAHA SELSKÁ/PALUBKOVÁ | ||||
| ceny jsou za 1 m²/Kč bez DPH nad 100 m² smluvní ceny | ||||
| dřevina | tloušťka | šířka | třída | cena |
|---|---|---|---|---|
| SM/BOR | 19 | 11/121 | AB | 240,- |
| DUB | 20 | 118 | VÝBĚR | 990,- |
| SM | 24 | 146 | BC | 229,- |
| SM | 24 | 146 | AB | 275,- |
| SM | 28 | 146 | BC | 249,- |
| SM | 28 | 146 | AB | 339,- |
| SM | 32 | 146/200 | AB | 359,-/439,- |
| SM | 40 | 146/200 | AB | 459,- |
PODLAHA SELSKÁ/PALUBKOVÁ OBOUSTRANNĚ POHLEDOVÁ![]() | ||||
| ceny jsou za 1 m²/Kč bez DPH nad 100 m² smluvní ceny | ||||
| dřevina | tloušťka | šířka | třída | cena |
|---|---|---|---|---|
| SM | 28 | 146 | AB | 339,- |
| SM | 40 | 146 | AB | 469,- |
Rychlý dotaz »»»
