Plotové plaňky jsou hlavně vyráběny z modřínového dřeva pro svoji kvalitu a dluhou životnost.

plotové, prvky, prkna, drevene, smrk, modřín, kvalita, životnost

vytisknout stránku
titulní stránka » Plotové prvky/prkna

plotové prvky

Plotové plaňky jsou hlavně vyráběny z modřínového dřeva pro svoji kvalitu a dluhou životnost.

Plotové prvky jsou dodávány bez povrchové úpravy. Můžete si vybrat z naší nabídky laků, lazur, vosko-olejových nátěrů. Plotové prkna se dodávají ve čtyřech provedení A – rovná horní strana, B – šikmina / stříška, C – malý / velký oblouk, D – tvarovaná. Jsou čtyřstranně ohoblované a připravené na nátěr a následnou montáž. Plotové dílce mají tloušťku vždy 2cm což zaručuje při správné montáži dobrou stabilitu plotového prkna. Plotová prkna se dodávají ze smrkového dřeva, která je jedním z nepoužívanějším materiálem u nás. Při správném výběru nátěrové ochrany a dodržení postupu při nátěru a při pravidelné údržbě budou plotové dílce ze smrku sloužit dlouho. Dále se dodávají i plotová prkna z modřínové dřeva, které je kvalitnější než smrk jelikož obsahuje pryskyřici a ta má dobrý vliv na výdrž plotových dílců. Při správném výběru nátěrové ochrany a dodržení postupu při nátěru a minimální následné údržbě mají plotové dílce z modřínu dlouhou životnost. U modřínových dílců je charakteristické ronění pryskyřice, ale to nemá žádný vliv na plotové prkno. Po čase se toto ustálí a drobné zaschlé pryskyřičné tečky se dají lehce odškrábnout.

Dřevina
modřín, smrk

Je možné dodat délku dle přání.

typ šíře mm délka 500 mm délka 700 mm délka 950 mm délka 1200 mm délka 1450 mm délka 1850 mm
bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH
A 90 12,00 14,28 24,00 28,56 30,00 35,70 35,00 41,65 39,00 46,41 44,00 52,36
80 9,00 10,71 21,00 25,00 26,00 31,00 31,00 36,90 37,00 44,00 39,00 46,40
70 8,00 9,52 19,00 22,61 25,00 29,75 26,00 30,94 33,00 39,27 37,00 44,00
60 7,00 8,33 16,00 19,00 20,00 23,18 24,00 28,56 29,00 34,51 33,00 39,27
B 90 13,00 15,47 25,00 29,75 31,00 36,89 35,00 41,65 39,00 46,41 44,00 52,36
80 12,00 14,28 23,00 27,37 24,00 28,56 31,00 36,89 37,00 44,00 42,00 50,00
70 10,00 11,90 21,00 25,00 23,00 27,37 28,00 33,32 34,00 40,46 40,00 47,60
60 9,00 10,71 17,00 20,23 21,00 25,00 26,00 31,00 29,00 34,51 37,00 44,00
C 90 16,00 19,00 31,00 36,90 33,00 39,27 39,00 46,41 43,00 51,17 50,00 59,50
80 13,00 15,47 25,00 29,75 30,00 35,70 34,00 40,46 40,00 47,60 46,00 54,74
70 12,00 14,28 24,00 28,56 28,00 33,32 32,00 38,08 36,00 42,84 44,00 52,36
60 10,00 11,90 21,00 25,00 25,00 29,75 30,00 35,70 32,00 38,08 41,00 48,80
D 90 17,00 20,23 35,00 41,65 38,00 45,22 43,00 51,17 49,00 58,31 56,00 66,64
80 16,00 19,00 29,00 34,51 35,00 41,65 37,00 44,00 47,00 55,93 57,00 67,83
70 13,00 15,47 28,00 33,32 33,00 39,27 36,00 42,84 43,00 51,17 50,00 59,50
60 12,00 14,28 24,00 28,56 29,00 34,51 35,00 41,65 40,00 47,60 48,00 57,12
plotový prvek A
plotový prvek A
plotový prvek B
plotový prvek B
plotový prvek C
plotový prvek C
plotový prvek D
plotový prvek D

rychlý dotaz

Zde se nás můžete zeptat na vše co Vás zajímá!

váš e-mail
váše otázka
 
Palubky Koten © 2004–2009 změna ceny vyhrazena | mapa stránek | webmaster | nahoru
Palubky Koten Jihlava
Zdeněk Koten ml., U Rybníka 10, 586 01 Jihlava, telefon: 604 233 020
IČ: 18522131, DIČ: CZ 7202034345
sklad@palubky-koten.net
www.palubky-koten.net