OSB 3 Desky
| OSB desky – Nebroušená – 4PD – SKLADEM | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| rozměry v mm | síla | m²/1 ks | ks v balení | hmotnost balení | cena 1 m² bez DPH | |
| 2 500 x 625 | 12 | 1,5375 | 48 | 850 kg | 149 | |
| 2 500 x 625 | 15 | 1,5375 | 38 | 850 kg | 184 | |
| 2 500 x 625 | 18 | 1,5375 | 32 | 850 kg | 221 | |
| 2 500 x 625 | 25 | 1,5375 | 26 | 850 kg | 270 | |
| 2 500 x 625 | 22 | 1,5375 | 23 | 850 kg | 306 | |
| OSB desky – Nebroušené – rovná hrana – NA OBJEDNÁVKU | ||||||
| rozměry v mm | síla | m²/1 ks | ks v balení | hmotnost balení | cena 1 m² bez DPH | |
| 2 500 x 1 250 | 8 | 3,125 | 112 | 1 700 kg | 96 | |
| 2 500 x 1 250 | 9 | 3,125 | 100 | 1 700 kg | 106 | |
| 2 500 x 1 250 | 10 | 3,125 | 90 | 1 700 kg | 117 | |
| 2 500 x 1 250 | 11 | 3,125 | 82 | 1 700 kg | 129 | |
| 2 500 x 1 250 | 12 | 3,125 | 75 | 1 700 kg | 138 | |
| 2 500 x 1 250 | 15 | 3,125 | 60 | 1 700 kg | 171 | |
| 2 500 x 1 250 | 18 | 3,125 | 50 | 1 700 kg | 205 | |
| 2 500 x 1 250 | 22 | 3,125 | 41 | 1 700 kg | 250 | |
| 2 500 x 1 250 | 25 | 3,125 | 36 | 1 700 kg | 285 | |
OSB – Oriented Strand Board – jsou plošné lisované desky z orientovaně rozprostřených velkoplošných třísek sestavené ze tří vrstev a vázané pojivem z umělé pryskyřice. Třísky ve vnějších vrstvách jsou orientovány rovnoběžně s délkou nebo šířkou desky, třísky ve středové vrstvě mohou být orientovány náhodně nebo obecně kolmo na lamely vnějších vrstev.
| Typy desek | |
|---|---|
| OSB SUPERFINISH- OSB/3 – OSB/2 | OSB 3 nosné desky pro použití ve vlhkém prostředí OSB 2 – nosné desky pro použití v suchém prostředí (vlhké prostředí je definováno vlhkostí OSB do 20%, což odpovídá při teplotě 20°C relativní vlhkosti okolního vzduchu, která překračuje 85% nejvýše několik týdnů v roce) |
| OSB SUPERFINISH BAU(Z-9.1-627) | OSB (Z) – vysoce zatížitelné desky pro použití ve vlhkém prostředí Desky OSB SUPERFINISH BAU byly úspěšně zkoušeny v MPA Stuttgart (ústav pro zkoušení materiálů). Na základě těchto zkoušek byl vystaven protokol tzv. „Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung“ (Z). Protokol obsahuje hodnoty všech normových mechanicko-fyzikálních vlastností desek požadovaných a platných v rámci celé EU. |
| Technické informace | |
| Tloušťky | 8, 9, 10,11, 12, 15, 18, 22, 25, 32 mm |
| Základní rozměry | 5000×1250 mm, 2500×1250 mm, 2500×625 mm |
| Úpravy hran | rovná hrana (S.E.), pero-drážka P+D (T+G) |
| Struktura povrchu | nebroušený |
Desky OSB SUPERFINISH splňují požadavky normy ČSN EN 13986 – Desky na bázi dřeva pro použití ve stavebnictví – charakteristiky, hodnocení, shody a značení.
Prohlášení o shodě výrobku na základě ES certifikátů shody značí, že výrobce provozuje systém řízení výroby a provádí zkoušky vzorků předepsaným způsobem.
Certifikát systému řízení výroby pro desky OSB SUPERFINISH, Označení CE
Certifikát potvrzující splnění DIBt – směrnice 100 – „Směrnice o klasifikaci a kontrole desek na bázi dřeva podle úniku formaldehydu“ – pro desky OSB SUPERFINISH
Využití desek OSB SUPERFINISH je velmi univerzální pro exteriér i interiér. Desky OSB SUPERFINISH dosahují plného zhodnocení v těchto oblastech:
Stavebnictví:
Rychlý dotaz »»»
