Konstrukční masivní hranoly - nepohledovéKonstrukční masivní hranoly - nepohledové,
kvalita S10 / DIN 4074-1, DIN 68140/1, 1052/1
| rozměry v mm |
1. řádek – Kč/m³ | ||
|---|---|---|---|
| 2. řádek – Kč/bm | |||
| délka | 5,00 m | 6,50 m | 7,00 m |
| 40×60 | 9 828,00 | ||
| 23,59 | |||
| 40×120 | 9 828,00 | ||
| 47,17 | |||
| 40×140 | 9 828,00 | ||
| 55,04 | |||
| 40×160 | 9 828,00 | ||
| 62,90 | |||
| 60×60 | 9 828,00 | ||
| 35,38 | |||
| 60×80 | 9 828,00 | ||
| 47,17 | |||
| 60×100 | 9 438,00 | ||
| 56,63 | |||
| 60×120 | 9 438,00 | ||
| 67,95 | |||
| 60×140 | 9 438,00 | ||
| 79,28 | |||
| 60×160 | 9 438,00 | ||
| 90,60 | |||
| 60×180 | 9 438,00 | ||
| 101,93 | |||
| 60×200 | 9 438,00 | ||
| 113,26 | |||
| 60×220 | |||
| 60×240 | |||
| 70×70 | 9 438,00 | ||
| 46,25 | |||
| 80×80 | 9 633,00 | ||
| 61,65 | |||
| 80×100 | 9 633,00 | ||
| 77,06 | |||
| 80×120 | 9 633,00 | ||
| 92,48 | |||
| 80×140 | 9 633,00 | ||
| 107,89 | |||
| 80×160 | 9 633,00 | ||
| 123,30 | |||
| 80×180 | 9 633,00 | 10 023,00 | 10 023,00 |
| 138,72 | 144,33 | 144,33 | |
| 80×200 | 9 633,00 | 10 023,00 | 10 023,00 |
| 154,13 | 160,37 | 160,37 | |
| délka | 7,50 m | 8,00 m | 8,50 m |
| 40×60 | |||
| 40×120 | |||
| 40×140 | |||
| 40×160 | |||
| 60×60 | |||
| 60×80 | |||
| 60×100 | |||
| 60×120 | |||
| 60×140 | |||
| 60×160 | |||
| 60×180 | |||
| 60×200 | |||
| 60×220 | |||
| 60×240 | |||
| 70×70 | |||
| 80×80 | |||
| 80×100 | |||
| 80×120 | |||
| 80×140 | |||
| 80×160 | 10 023,00 | ||
| 128,29 | |||
| 80×180 | 10 023,00 | 10 023,00 | 10 023,00 |
| 144,33 | 144,33 | 144,33 | |
| 80×200 | 10 023,00 | 10 023,00 | 10 023,00 |
| 160,37 | 160,37 | 160,37 | |
| délka | 9,00 m | 10,50 m | 13,00 m |
| 40×60 | |||
| 40×120 | |||
| 40×140 | |||
| 40×160 | |||
| 60×60 | |||
| 60×80 | 10 023,00 | ||
| 48,11 | |||
| 60×100 | 10 023,00 | ||
| 60,14 | |||
| 60×120 | 10 023,00 | ||
| 72,17 | |||
| 60×140 | 10 023,00 | ||
| 84,19 | |||
| 60×160 | 10 023,00 | ||
| 96,22 | |||
| 60×180 | 10 023,00 | ||
| 108,25 | |||
| 60×200 | 10 023,00 | ||
| 120,28 | |||
| 60×220 | 10 023,00 | ||
| 132,30 | |||
| 60×240 | 10 023,00 | ||
| 144,33 | |||
| 70×70 | |||
| 80×80 | 10 023,00 | ||
| 64,15 | |||
| 80×100 | 10 023,00 | ||
| 80,18 | |||
| 80×120 | 10 023,00 | ||
| 96,22 | |||
| 80×140 | 10 023,00 | ||
| 112,26 | |||
| 80×160 | 10 023,00 | ||
| 128,29 | |||
| 80×180 | 10 023,00 | 10 023,00 | |
| 144,33 | 144,33 | ||
| 80×200 | 10 023,00 | 10 023,00 | |
| 160,37 | 160,37 | ||
Příplatek za odběr jednotlivých trámů: 500,- Kč
Příplatek za řezání na přesný rozměr (např. 2,7 m, 3,2 m atd.): 500,- Kč
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Rychlý dotaz »»»
