Konstrukční masivní hranoly - nepohledovéKonstrukční masivní hranoly - nepohledové,
kvalita S10 / DIN 4074-1, DIN 68140/1, 1052/1
| rozměry v mm |
1. řádek – Kč/m³ | ||
|---|---|---|---|
| 2. řádek – Kč/bm | |||
| délka | 5,00 m | 6,50 m | 7,00 m |
| 80×220 | 10 023,00 | ||
| 176,40 | |||
| 80×240 | 10 023,00 | ||
| 192,44 | |||
| 80×260 | |||
| 80×280 | |||
| 90×90 | 9 633,00 | ||
| 78,03 | |||
| 100×100 | 9 633,00 | ||
| 96,33 | |||
| 100×120 | 9 633,00 | ||
| 115,60 | |||
| 100×140 | 9 633,00 | ||
| 134,86 | |||
| 100×160 | |||
| 100×180 | |||
| 100×200 | |||
| 100×220 | |||
| 100×240 | |||
| 100×260 | |||
| 100×280 | |||
| 120×120 | 10 413,00 | ||
| 149,95 | |||
| 120×140 | 10 413,00 | ||
| 174,94 | |||
| 120×160 | |||
| 120×180 | |||
| 120×200 | |||
| 120×220 | |||
| 120×240 | |||
| 120×260 | |||
| 120×280 | |||
| 140×140 | 10 530,00 | ||
| 206,39 | |||
| 140×160 | |||
| 140×200 | |||
| 140×220 | |||
| 140×240 | |||
| délka | 7,50 m | 8,00 m | 9,00 m |
| 80×220 | 10 023,00 | 10 023,00 | |
| 176,40 | 176,40 | ||
| 80×240 | 10 023,00 | 10 023,00 | |
| 192,44 | 192,44 | ||
| 80×260 | |||
| 80×280 | |||
| 90×90 | |||
| 100×100 | |||
| 100×120 | |||
| 100×140 | |||
| 100×160 | |||
| 100×180 | |||
| 100×200 | 10 023,00 | ||
| 200,46 | |||
| 100×220 | 10 023,00 | 10 023,00 | |
| 220,51 | 220,51 | ||
| 100×240 | 10 023,00 | 10 023,00 | |
| 240,55 | 240,55 | ||
| 100×260 | |||
| 100×280 | |||
| 120×120 | 10 608,00 | ||
| 152,76 | |||
| 120×140 | |||
| 120×160 | |||
| 120×180 | |||
| 120×200 | |||
| 120×220 | |||
| 120×240 | 10 413,00 | ||
| 299,89 | |||
| 120×260 | |||
| 120×280 | |||
| 140×140 | 10 608,00 | ||
| 207,92 | |||
| 140×160 | |||
| 140×200 | |||
| 140×220 | |||
| 140×240 | 10 218,00 | ||
| 343,32 | |||
| délka | 10,00 m | 10,50 m | 13,00 m |
| 80×220 | 10 023,00 | ||
| 176,40 | |||
| 80×240 | 10 023,00 | ||
| 192,44 | |||
| 80×260 | 10 803,00 | ||
| 224,70 | |||
| 80×280 | 10 803,00 | ||
| 241,99 | |||
| 90×90 | |||
| 100×100 | 10 608,00 | ||
| 106,08 | |||
| 100×120 | 10 023,00 | ||
| 120,28 | |||
| 100×140 | 10 023,00 | ||
| 140,32 | |||
| 100×160 | 10 023,00 | ||
| 160,37 | |||
| 100×180 | 10 023,00 | ||
| 180,41 | |||
| 100×200 | 10 023,00 | 10 023,00 | |
| 200,46 | 200,46 | ||
| 100×220 | 10 023,00 | 10 023,00 | |
| 220,51 | 220,51 | ||
| 100×240 | 10 023,00 | 10 023,00 | |
| 240,55 | 240,55 | ||
| 100×260 | 10 803,00 | ||
| 280,88 | |||
| 100×280 | 10 803,00 | ||
| 302,48 | |||
| 120×120 | 10 608,00 | 10 608,00 | |
| 152,76 | 152,76 | ||
| 120×140 | 10 413,00 | ||
| 174,94 | |||
| 120×160 | 10 413,00 | ||
| 199,93 | |||
| 120×180 | 10 413,00 | ||
| 224,92 | |||
| 120×200 | 10 413,00 | ||
| 249,91 | |||
| 120×220 | 10 413,00 | ||
| 274,90 | |||
| 120×240 | 10 413,00 | 10 413,00 | |
| 299,89 | 299,89 | ||
| 120×260 | 10 803,00 | ||
| 337,05 | |||
| 120×280 | 10 803,00 | ||
| 362,98 | |||
| 140×140 | 10 608,00 | 10 608,00 | |
| 207,92 | 207,92 | ||
| 140×160 | 10 608,00 | ||
| 237,62 | |||
| 140×200 | 10 218,00 | ||
| 286,10 | |||
| 140×220 | 10 218,00 | ||
| 314,71 | |||
| 140×240 | 10 218,00 | 10 218,00 | |
| 343,32 | 343,32 | ||
Příplatek za odběr jednotlivých trámů: 500,- Kč
Příplatek za řezání na přesný rozměr (např. 2,7 m, 3,2 m atd.): 500,- Kč
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Rychlý dotaz »»»
