
AGEPAN® systém
pro stavby, izolace a sanace
AGEPAN® OSB
3 PUR, OSB 4 PUR
Nosné desky pro všeobecné použití
použití: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 9
AGEPAN® UDP
Pro univerzální použití
použití: 1, 3, 4 a 5
AGEPAN® DWD
protect N+F
S optimální povrchovou ochranou
použití: 1, 3, 4 a 5
AGEPAN® THD N+F
230
Profesionální izolace pro novostavby a asanace
použití: 1, 3, 4 a 5
AGEPAN® THD STD
230
Univerzálně mnohostranně použitelná deska a montážní předstěna
použití: 1, 2, 3, 4, 5 a 6
AGEPAN® TSR
Ideální nadkrokevní tepelná izolace
použití: 1
AGEPAN® CELL
Inovativní izolace z celulózy
použití: 1, 3, 4, 5, 6 a 8
AGEPAN® Flex
Izolační deska pro novostavby a asanace
použití: 1, 3, 4, 5, 6 a 8
AGEPAN® TEP
N+F
Vyrovnávací podkladní podlahová deska pro suchou montáž
použití: 7, 8 a 9
| výrobek | rozměry v mm | cena za 1m2 v Kč | |||
|---|---|---|---|---|---|
| tloušťka | šířka | délka | bez DPH | s DPH | |
| AGEPAN® UDP T+G | 22 | 595 | 2500 | 144,00 | 173,00 |
| 25 | 595 | 2500 | 166,00 | 199,00 | |
| 32 | 595 | 2500 | 210,00 | 252,00 | |
| AGEPAN® THD T+G 230 | 40 | 585 | 1875 | 245,00 | 294,00 |
| 52 | 585 | 1875 | 318,00 | 382,00 | |
| 60 | 585 | 1875 | 366,00 | 440,00 | |
| 80 | 585 | 1875 | 504,00 | 605,00 | |
| AGEPAN® THD STD 230 | 40 | 600 | 2650 | 239,00 | 287,00 |
| 60 | 600 | 2650 | 358,00 | 430,00 | |
| 80 | 600 | 2650 | 478,00 | 574,00 | |
| 40 | 1250 | 3000 | 237,00 | 328,00 | |
| 60 | 1250 | 3000 | 355,00 | 426,00 | |
| 80 | 1250 | 3000 | 474,00 | 569,00 | |
| AGEPAN® TEP T+G | 40 | 500 | 1880 | 245,00 | 294,00 |
| 60 | 500 | 1880 | 367,00 | 441,00 | |
| AGEPAN® DWD protect | 16 | 1247 | 3000 | 145,00 | 174,00 |
| AGEPAN® DWD protect T+G | 12 | 625 | 2500 | 116,00 | 140,00 |
| 16 | 625 | 2500 | 145,00 | 174,00 | |
| 16 | 1000 | 2500 | 144,00 | 173,00 | |
| AGEPAN® TSR | 100 | 600 | 1350 | 506,00 | 608,00 |
| 120 | 600 | 1350 | 596,00 | 716,00 | |
| 140 | 600 | 1350 | 674,00 | 809,00 | |
| 160 | 600 | 1350 | 762,00 | 915,00 | |
| AGEPAN® Flex | 40 | 575 | 1220 | 125,00 | 150,00 |
| 60 | 575 | 1220 | 185,00 | 222,00 | |
| 80 | 575 | 1220 | 247,00 | 297,00 | |
| 100 | 575 | 1220 | 295,00 | 354,00 | |
| 120 | 575 | 1220 | 346,00 | 416,00 | |
| 160 | 575 | 1220 | 450,00 | 540,00 | |
| 180 | 575 | 1220 | 533,00 | 640,00 | |
| 200 | 575 | 1220 | 626,00 | 752,00 | |
| AGEPAN® Cell | 60 | 575 | 1220 | 199,00 | 239,00 |
| 80 | 575 | 1220 | 266,00 | 320,00 | |
| 100 | 575 | 1220 | 292,00 | 351,00 | |
AGEPAN
prohlášení o shodě (PDF, 70 kB)
AGEPAN
ceník (PDF, 700 kB)
AGEPAN
TSR (PDF, 500 kB)
AGEPAN
THD STD (PDF, 500 kB)
AGEPAN
THD (PDF, 500 kB)
AGEPAN
Flex (PDF, 500 kB)
AGEPAN
DWD protect (PDF, 500 kB)
AGEPAN
izolace z celulózy (PDF, 500 kB)
AGEPAN
test report OSB (PDF, 500 kB)
AGEPAN
certifikát OSB (PDF, 500 kB)
AGEPAN
certifikát 2 OSB (PDF, 1 MB)
AGEPAN
stavební technické osvědčení (PDF, 130 kB)
AGEPAN
protokol o posouzení zkoušky (PDF, 100 kB)
Zde se nás můžete zeptat na vše co Vás zajímá!