| dřevina | rozměry v mm | třída | cena za m² v Kč | ||
|---|---|---|---|---|---|
| tloušťka | šířka | bez DPH | s DPH | ||
| smrk | 19 | 146 | A | 275,00 | 330,00 |
| modřín sib. | 19 | 146 | AB | 489,00 | 586,80 |
| smrk | 19 | 146 | AB | 255,00 | 306,00 |
| smrk | 22 | 121 | AB | 305,00 | 366,00 |
| smrk | 19 | 146 | B | 235,00 | 282,00 |
Nad 100 m² smluvní ceny.
| dřevina | rozměry v mm | třída | cena za m² v Kč | ||
|---|---|---|---|---|---|
| tloušťka | šířka | bez DPH | s DPH | ||
| smrk evropský | 19 | 110 | AB | 229,00 | 274,80 |
| smrk sev. | 19 | 96/121/146 | AB | 219,00 | 262,80 |
| smrk sev. | 21 | 121/146 | AB | 259,00 | 310,80 |
| smrk sev. | 23 | 121/146 | AB | 269,00 | 322,80 |
| modřín sib. | 26 | 146 | AB | 719,00 | 862,80 |
| smrk sev. | 28 | 121/146 | AB | 309,00 | 370,80 |
| smrk sev. | 40 | 146/171 | AB | 429,00 | 514,80 |
| smrk sev. | 58 | 146/171 | AB | 640,00 | 768,80 |
| smrk sev. | 70 | 146 | AB | 769,00 | 922,80 |
Nad 100 m² smluvní ceny.
| dřevina | rozměry v mm | třída | cena za m² v Kč | ||
|---|---|---|---|---|---|
| tloušťka | šířka | bez DPH | s DPH | ||
| smrk sev. | 22 | 146 | AB | 290,00 | 345,00 |
| smrk sev. AKCE | 26 | 146 | AB | 249,00 | 298,80 |
| smrk sev. | 29 | 146 | AB | 340,00 | 405,00 |
Nad 100 m² smluvní ceny.
| dřevina | rozměry v mm | třída | cena za m² v Kč | ||
|---|---|---|---|---|---|
| tloušťka | šířka | bez DPH | s DPH | ||
| modřín sib. | 29 | 144 | AB | 530,00 | 631,00 |
| Douglasie | 29 | 144 | AB | 530,00 | 631,00 |
Nad 100 m² smluvní ceny.
| dřevina | rozměry v mm | třída | cena za m² v Kč | ||
|---|---|---|---|---|---|
| tloušťka | šířka | bez DPH | s DPH | ||
| smrk sev. | 19 | 121 | AB | 275,00 | 327,00 |
| smrk sev. | 19 | 146 | AB | 275,00 | 327,00 |
| smrk sev. | 21 | 146 | AB | 310,00 | 369,00 |
| smrk sev. | 28 | 121 | AB | 390,00 | 464,00 |
| smrk sev. | 28 | 146 | AB | 390,00 | 464,00 |
Nad 100 m² smluvní ceny.
| dřevina | rozměry v mm | třída | cena za m² v Kč | ||
|---|---|---|---|---|---|
| tloušťka | šířka | bez DPH | s DPH | ||
| smrk | 19 | 110 | AB | 229,00 | 274,80 |
| smrk sev. | 19 | 96 | AB | 275,00 | 330,00 |
| smrk sev. | 24 | 146 | AB | 370,00 | 444,00 |
| smrk sev. | 28 | 146 | AB | 329,00 | 394,80 |
| modřín sib. | 26 | 146 | AB | 719,00 | 862,80 |
Nad 100 m² smluvní ceny.
| dřevina | rozměry v mm | třída | cena za m² v Kč | ||
|---|---|---|---|---|---|
| tloušťka | šířka | bez DPH | s DPH | ||
| smrk sev. | 34 | 146 | AB | 00 | 00 |
| modřín sib. | 34 | 146 | AB | 0 | 0 |
Nad 100 m² smluvní ceny.
| dřevina | rozměry v mm | třída | cena za m² v Kč | ||
|---|---|---|---|---|---|
| tloušťka | šířka | bez DPH | s DPH | ||
| smrk sev. | 27 | 146 | AB | 500,00 | 595,00 |
Nad 100 m² smluvní ceny.
| dřevina | rozměry v mm | třída | cena za m² v Kč | ||
|---|---|---|---|---|---|
| tloušťka | šířka | bez DPH | s DPH | ||
| smrk sev. | 19 | 171 | AB | 285,00 | 339,00 |
| modřín sib. | 19 | 171 | AB | 0 | 0 |
Nad 100 m² smluvní ceny.
Zde se nás můžete zeptat na vše co Vás zajímá!