| dveře | |||
|---|---|---|---|
| dřevina | rozměr v cm | cena v Kč | |
| bez DPH | s DPH | ||
| borovice | 60–90 | 3 930,00 | 4 676,70 |
| smrk | 60–90 | 4 330,00 | 5 152,70 |
Ceny jsou bez povrchové úpravy.
| obložkové zárubně pro dveře 60–90 cm | |||
|---|---|---|---|
| dřevina | rozměr v cm | cena v Kč | |
| bez DPH | s DPH | ||
| borovice | do 10 | 3 300,00 | 3 927,00 |
| smrk | 3 300,00 | 3 927,00 | |
| borovice | 11–15 | 3 450,00 | 4 105,5 |
| smrk | 3 450,00 | 4 105,5 | |
| borovice | 16–20 | 3 600,00 | 4 284,00 |
| smrk | 3 600,00 | 4 284,00 | |
| borovice | 21–25 | 3 750,00 | 4 462,50 |
| smrk | 3 750,00 | 4 462,50 | |
| borovice | 26–30 | 3 900,00 | 4 641,00 |
| smrk | 3 900,00 | 4 641,00 | |
Ceny jsou bez povrchové úpravy.
| dřevina | rozměr v cm | cena v Kč | |
|---|---|---|---|
| bez DPH | s DPH | ||
| smrkové | 80 | 2 941,00 | 3 500,00 |
tl. 68mm EURO – vč. zárubně
| typ | rozměr | cena v Kč | |
|---|---|---|---|
| bez DPH | s DPH | ||
| Dana | 80–90L/P | 12 227 | 14 550,00 |
| Blanka | 80–90L/P | 12 226 | 14 550,00 |
| Klára | 90L/P | 16 875 | 20 081,00 |
| Sendy 4S | 80–90L/P | 19 430 | 23 122,00 |
| Sendy 2S | 80–90L/P | 20 430 | 24 312,00 |
| Sendy plné | 80–90L/P | 17 750 | 21 122,50 |
| Darina 2S2K | 80–90L/P | 10 750 | 12 792,50 |
| Darina 4K | 80–90L/P | 10 085 | 12 001,00 |
| Romana 3S3K | 80–90L/P | 13 200 | 15 708,00 |
| Andrea | 80–90L/P | 14 320 | 17 041,00 |
| Pavla | 80–90L/P | 14 320 | 17 041,00 |
| Sára 2S2K | 80–90L/P | 13 655 | 16 249,00 |
| Dora 4K | 80–90L/P | 13 655 | 16 249,00 |
| Alice 6S3K | 80–90L/P | 15 020 | 17 874,00 |
| Linda 3S5K | 80–90L/P | 12 430 | 14 792,00 |
| Julie 4S4K | 80–90L/P | 13 830 | 16 458,00 |
| Ema 1S4K | 80–90L/P | 13 830 | 16 458,00 |
| Zora 6K | 80–90L/P | 13 830 | 16 458,00 |
| ALDA 2S3K | 80–90L/P | 13 060 | 15 541,00 |
| ALDA 5K | 80–90L/P | 13 060 | 15 541,00 |
| Romana 2K | 80–90L/P | 10 085 | 12 001,00 |
| Soňa 2S | 80–90L/P | 12 500 | 14 875,00 |
| Soňa 4S | 80–90L/P | 11 590 | 13 792,00 |
Zde se nás můžete zeptat na vše co Vás zajímá!