| dveře | |||
|---|---|---|---|
| dřevina | rozměr v cm | cena v Kč | |
| bez DPH | s DPH | ||
| borovice | 60–90 | 3 930,00 | 4 676,70 |
| smrk | 60–90 | 4 330,00 | 5 152,70 |
Ceny jsou bez povrchové úpravy.
| obložkové zárubně pro dveře 60–90 cm | |||
|---|---|---|---|
| dřevina | rozměr v cm | cena v Kč | |
| bez DPH | s DPH | ||
| borovice | do 10 | 3 300,00 | 3 927,00 |
| smrk | 3 300,00 | 3 927,00 | |
| borovice | 11–15 | 3 450,00 | 4 105,5 |
| smrk | 3 450,00 | 4 105,5 | |
| borovice | 16–20 | 3 600,00 | 4 284,00 |
| smrk | 3 600,00 | 4 284,00 | |
| borovice | 21–25 | 3 750,00 | 4 462,50 |
| smrk | 3 750,00 | 4 462,50 | |
| borovice | 26–30 | 3 900,00 | 4 641,00 |
| smrk | 3 900,00 | 4 641,00 | |
Ceny jsou bez povrchové úpravy.
| dřevina | rozměr v cm | cena v Kč | |
|---|---|---|---|
| bez DPH | s DPH | ||
| smrkové | 80 | 2 941,00 | 3 500,00 |
tl. 68mm EURO – vč. zárubně
| typ | rozměr | cena v Kč | |
|---|---|---|---|
| bez DPH | s DPH | ||
| Klára | 90L/P | 23 250 | 27 900,00 |
| Dana | 80–90L/P | 14 900 | 17 880,00 |
| Blanka | 80–90L/P | 15 750 | 18 900,00 |
| Darina 2S2K | 80–90L/P | 12 250 | 14 700,00 |
| Darina 4K | 80–90L/P | 12 250 | 14 700,00 |
| Romana 3S3K | 80–90L/P | 15 750 | 18 900,00 |
| Andrea | 80–90L/P | 17 417 | 20 900,00 |
| Pavla | 80–90L/P | 16 500 | 19 800,00 |
| Sára 2S2K | 80–90L/P | 16 500 | 19 800,00 |
| Dora 4K | 80–90L/P | 16 500 | 19 800,00 |
| Alice 6S3K | 80–90L/P | 15 750 | 18 900,00 |
| Linda 3S5K | 80–90L/P | 14 917 | 17 900,00 |
| Julie 4S4K | 80–90L/P | 16 584 | 19 900,00 |
| Ema 1S4K | 80–90L/P | 15 750 | 18 900,00 |
| Zora | 80–90L/P | 14 500 | 17 400,00 |
Zde se nás můžete zeptat na vše co Vás zajímá!